Six winners across the period, headed by Line of Law (Russian Revolution), who took the $50,000 Showcase Picnic Sprint Championship at Dubbo at $1.50 for Connie Greig. Four maidens fell: Markwell Topsort (Tassort) at Port Macquarie, Velocette (Stay Inside) at Dubbo, The Shyster (Profiteer) on debut at Tatura, and Reveillon (Russian Revolution) at Moruya. Centimetre (Extreme Choice) made it two from two in a Benchmark 64 at Illawarra Grange. Tassort and Cosmic Force filled plenty of placings, with Jedi Spurs (Cosmic Force) second at Sha Tin. Russian Revolution, Tassort and Cosmic Force did the bulk of the work.
| Position | Horse | Sire | Race | Where | SP | Earned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Won | MARKWELL TOPSORT | Tassort | THE TRAITORS MAIDEN PLATE (Maiden, 1004m), broke maiden | PORT MACQUARIE R1, 2026-09-27 | $3.3 | $18,000 |
| Won | VELOCETTE | Stay Inside | TOMMY TOYOTA MEMORIAL SHOWCASE MAIDEN (Maiden, 1400m), broke maiden | DUBBO R3, 2026-09-27 | $10 | $30,000 |
| Won | THE SHYSTER | Profiteer | SHEPPARTON CLUB MAIDEN PLATE (Maiden, 1100m), broke maiden | TATURA R1, 2026-09-29 | $2.3 | $19,200 |
| Won | REVEILLON | Russian Revolution | POPPA JOE MEMORIAL SHOWCASE MAIDEN PLATE (Maiden, 1650m), broke maiden | MORUYA R1, 2026-10-02 | $5.5 | $18,000 |
| Won | LINE OF LAW | Russian Revolution | SHOWCASE PICNIC SPRINT CHAMPIONSHIP (3YO+ OPEN, 1000m) | DUBBO R1, 2026-09-27 | $1.5 | $30,000 |
| Won | CENTIMETRE | Extreme Choice | HENRY CLIVE BAR BENCHMARK 64 HANDICAP (Benchmark 64, 1150m) | ILLAWARRA GRANGE R8, 2026-10-01 | $3.3 | $25,200 |
| 2nd | COSMIC JINKS | Cosmic Force | THE TRAITORS MAIDEN PLATE (Maiden, 1004m) | PORT MACQUARIE R1, 2026-09-27 | $3.1 | $5,400 |
| 2nd | FRANCIE RULES | Wild Ruler | PIONEER - P8086 (Maiden, 1400m) | WAVERLEY R1, 2026-09-27 | $4 | $2,730 |
| 3rd | MI PIACE | Cosmic Force | CASTLEREAGH HOTEL SHOWCASE MAIDEN PLATE (Maiden, 1000m) | DUBBO R4, 2026-09-27 | $8.5 | $3,600 |
| 2nd | ZAMPANO | Tassort | WEST LEAGUES CLUB TAMWORTH CLASS 3 (Class 3, 1000m) | TAMWORTH R7, 2026-09-28 | $2.6 | $4,860 |
| 2nd | MAY THE FORCE | Cosmic Force | CONCRETE INDUSTRY SUPPLIES BM58 HANDICAP (Benchmark 58, 1600m) | TAMWORTH R5, 2026-09-28 | $7 | $4,860 |
| 3rd | CARTIER GLOW | Russian Revolution | CHAFF CITY - CHOICE OF CHAMPIONS MAIDEN (Maiden, 1100m) | BUNBURY R2, 2026-09-28 | $3.6 | $2,250 |
| 3rd | BRUTAL TEMPO | Brutal | WOLLERT LIFESTYLE VILLAGE MAIDEN PLATE (Maiden, 1200m) | KILMORE R3, 2026-09-28 | $51 | $2,880 |
| 3rd | BRONCO REVOLUTION | Russian Revolution | MONFOODS BM56 HANDICAP (Benchmark 56, 1000m) | TATURA R8, 2026-09-29 | $14 | $1,980 |
| 3rd | BAGANOV | Russian Revolution | KEVIN HICKS REAL ESTATE CLASS 1 HANDICAP (Class 1, 1450m) | TATURA R4, 2026-09-29 | $3.2 | $2,430 |
| 2nd | KONIGSTEIN | Tassort | EZY PROJECTS MAIDEN HANDICAP (Maiden, 1350m) | DOOMBEN R1, 2026-09-30 | $34 | $7,200 |
| 3rd | ONEMORETWOMANY | Tassort | COURTNEY KEEFFE ELDERS REAL ESTATE (Benchmark 70, 1100m) | GERALDTON R6, 2026-09-30 | $8 | $2,160 |
| 2nd | JEDI SPURS | Cosmic Force | HANGZHOU HANDICAP (RST60-40 C4, 1000m) | SHA TIN R5, 2026-10-01 | $1.95 | $37,274 |
| 2nd | BAR STAR | Tassort | CONGRATS 25/26 LVTC PREMIERSHIP TRAINER (Maiden, 860m) | GATTON R2, 2026-10-01 | $3.1 | $3,960 |
| 3rd | ENDLESS FURY | Brutal | TAB MAIDEN PLATE HIGHWEIGHT (Maiden, 1700m) | WARRNAMBOOL R1, 2026-10-01 | $4.4 | $3,825 |
| 2nd | CHEEKY SORT | Tassort | ADELAIDE HOTEL SHOWCASE SUPER MAIDEN (Maiden, 1200m) | MORUYA R7, 2026-10-02 | $6 | $9,000 |
| 3rd | SHYSTAR | Cosmic Force | LADBROKES MORE ON TOTE WIN HANDICAP (Benchmark 66, 1200m) | CRANBOURNE @ PAKENHAM R8, 2026-10-02 | $5 | $5,400 |
| 3rd | MISTING | Cosmic Force | BELROMA PARK BM65 HANDICAP (Benchmark 65, 1400m) | ROCKHAMPTON R7, 2026-10-02 | $6.5 | $1,890 |
| 3rd | SLEEK 'N' STYLE | Tassort | TOTALLY WORKWEAR MAIDEN HANDICAP (Maiden, 1000m) | DUBBO R4, 2026-10-02 | $6.5 | $2,700 |
| 3rd | REMY'S BRO | Brutal | BODALLA PUB SHOWCASE CLASS 1 HANDICAP (Class 1, 1010m) | MORUYA R2, 2026-10-02 | $5 | $3,150 |
Russian Revolution
Best of the week with Line of Law's win in the Showcase Picnic Sprint Championship at Dubbo and Reveillon breaking through at Moruya at start 19. Cartier Glow, Bronco Revolution and Baganov added placings.
Tassort
Markwell Topsort broke his maiden at Port Macquarie at his fifth start. Zampano (2nd, Tamworth Class 3), Konigstein, Bar Star, Cheeky Sort, Onemoretwomany and Sleek 'N' Style all placed.
Stay Inside
Velocette broke her maiden over 1400m at Dubbo at $10 for Allan Kehoe at her fourth start.
Profiteer
The Shyster won on debut at Tatura for Andrew Dale, starting a $2.30 favourite.
Extreme Choice
Centimetre made it two wins from two starts in a Benchmark 64 at Illawarra Grange for John O'Shea & Tom Charlton.
Cosmic Force
No winners but plenty of placegetters, led by Jedi Spurs second at Sha Tin. Cosmic Jinks and May The Force ran second, with Mi Piace, Shystar and Misting third.
Brutal
Three placings for the period through Brutal Tempo at Kilmore, Endless Fury at Warrnambool and Remy's Bro at Moruya.
Wild Ruler
Francie Rules ran second in a maiden at Waverley in New Zealand at just her second start.
