A productive week for the Newgate roster, headed by Star of State (State of Rest), who took the Tattersalls Ireland Super Auction Sales race over 1265m at the Curragh for Joseph Patrick O'Brien and Ryan Moore, earning $304,668. Live Wire (Tassort) won at Happy Valley for Zac Purton, worth $124,248. Eight horses broke their maidens across four days, with Cosmic Force, Russian Revolution and Wild Ruler each supplying multiple winners. Fourteen wins were recorded in all, along with nine placings, including seconds for Wild Monarch, Cosmic Jinks, Brutal Advance, Reveillon, Vodka And Caviar, Chaise Longue, Cartier Glow and Roaring Success.
| Position | Horse | Sire | Race | Where | SP | Earned |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Won | GETSMYBLOODRUSSIAN | Russian Revolution | SANLAM PRIVATE WEALTH MAIDEN PLATE (Maiden, 1206m), broke maiden | SALE R4, 2026-09-13 | $14 | $33,000 |
| Won | MAY THE FORCE | Cosmic Force | ELDERS LIVESTOCK HUGH BOWMAN SHOWCASE (Maiden, 1400m), broke maiden | BATHURST R1, 2026-09-13 | $2.7 | $21,000 |
| Won | TIGRIOS | Tiger of Malay | CETNAJ TAMWORTH MAIDEN PLATE (Maiden, 1400m), broke maiden | TAMWORTH R3, 2026-09-14 | $2.15 | $18,000 |
| Won | EUROPEAN | Extreme Choice | COROWA CHAFF MILL MAIDEN PLATE (Maiden, 900m), broke maiden | COROWA R2, 2026-09-14 | $1.7 | $16,200 |
| Won | YAMASHITA | Tiger of Malay | MITCH BEER & GEORGE CARPENTER MAIDEN (Maiden, 1020m), broke maiden | MORUYA R3, 2026-09-15 | $1.45 | $16,200 |
| Won | WATCHMAN | Profiteer | XXXX GOLD QTIS 3YO MAIDEN PLATE (Maiden, 1110m), broke maiden | DOOMBEN R3, 2026-09-16 | $2.8 | $24,000 |
| Won | SAFFRON VEIL | Wild Ruler | SCHWEPPES HANDICAP (Maiden, 1250m), broke maiden | CANTERBURY R2, 2026-09-16 | $1.9 | $36,000 |
| Won | LANGAN | Wild Ruler | TAB BEAUDESERT CUP 21 NOV MAIDEN (Maiden, 1100m), broke maiden | BEAUDESERT R4, 2026-09-17 | $9 | $18,000 |
| Won | STAR OF STATE | State of Rest | TATTERSALLS IRELAND SUPER AUCTION SALES (2YO SELL, 1265m) | CURRAGH R2, 2026-09-13 | $1.15 | $304,668 |
| Won | HIGHLAND FORCE | Cosmic Force | STIG SPRINT BM58 HANDICAP (Benchmark 58, 1014m) | COFFS HARBOUR R6, 2026-09-13 | $3.6 | $18,000 |
| Won | LIVE WIRE | Tassort | THE COMMUNITY CHEST CUP HANDICAP (RST60-40 C4, 1200m) | HAPPY VALLEY R4, 2026-09-16 | $3 | $124,248 |
| Won | COSMIC ORDER | Cosmic Force | TAB HANDICAP (Benchmark 72, 1100m) | CANTERBURY R6, 2026-09-16 | $19 | $36,000 |
| Won | UNSTOPABULL | Russian Revolution | EXCEEDANCE @ VINERY STUD HANDICAP (Benchmark 72, 1250m) | CANTERBURY R4, 2026-09-16 | $3.3 | $36,000 |
| Won | TULIPWOOD | Russian Revolution | TURNERS BUILDING SUPPLIES PLATE (Class 2, 1300m) | CANBERRA R8, 2026-09-18 | $12 | $13,200 |
| 2nd | WILD MONARCH | Wild Ruler | NEXT VAN DER MEULEN CLASS 1 HANDICAP (Class 1, 1218m) | COFFS HARBOUR R4, 2026-09-13 | $7 | $4,860 |
| 2nd | COSMIC JINKS | Cosmic Force | PETER MILLING AND COMPANY MAIDEN PLATE (Maiden, 1100m) | WELLINGTON R4, 2026-09-15 | $2.2 | $5,400 |
| 2nd | BRUTAL ADVANCE | Brutal | MITCH BEER & GEORGE CARPENTER MAIDEN (Maiden, 1020m) | MORUYA R3, 2026-09-15 | $4.6 | $4,860 |
| 2nd | REVEILLON | Russian Revolution | SCB DISTRIBUTORS MAIDEN (Maiden, 1435m) | MORUYA R1, 2026-09-15 | $11 | $4,860 |
| 3rd | QUEEN OF RUSSIA | Russian Revolution | BOWEN CUP - SAT 10TH OCTOBER MAIDEN (Maiden, 1000m) | BOWEN R5, 2026-09-15 | $10 | $1,530 |
| 3rd | CHEEKY SORT | Tassort | MITCH BEER & GEORGE CARPENTER MAIDEN (Maiden, 1020m) | MORUYA R3, 2026-09-15 | $7 | $2,430 |
| 2nd | VODKA AND CAVIAR | Russian Revolution | WAHAROA TRANSPORT CO. 1995 LTD (Maiden, 1400m) | MATAMATA R1, 2026-09-16 | $8.5 | $2,730 |
| 2nd | CHAISE LONGUE | State of Rest | MOSS AND C0 HOSPITALITY NURSERY (2YO HCP NSY C6, 1612m) | GREAT YARMOUTH R1, 2026-09-17 | $23 | $2,391 |
| 2nd | CARTIER GLOW | Russian Revolution | NIXON ELECTRICAL MAIDEN (Maiden, 1100m) | BUNBURY R4, 2026-09-17 | $6.5 | $4,500 |
| 2nd | ROARING SUCCESS | Russian Revolution | FIRST MATES LOUNGE @ MEN MATTER 0-55 (Benchmark 0, 1400m) | BEAUDESERT R7, 2026-09-17 | $81 | $5,040 |
| 3rd | WORTHAWHISTLE | State of Rest | KENNET VALLEY SYNDICATES NICK ROBINSON (Maiden, 1207m) | NEWBURY R1, 2026-09-18 | $34 | $1,993 |
State of Rest
Star of State won the Tattersalls Ireland Super Auction Sales race at the Curragh at $1.15, earning $304,668. Chaise Longue was second in a Great Yarmouth nursery and Worthawhistle third on debut-plus-one at Newbury.
Russian Revolution
Three winners: Getsmybloodrussian broke her maiden at Sale at $14, Unstopabull took a Benchmark 72 at Canterbury for Chris Waller and Tulipwood won a Class 2 at Canberra. Reveillon, Vodka And Caviar, Cartier Glow and Roaring Success all placed second, with Queen Of Russia third at Bowen.
Cosmic Force
Three winners for the week - May The Force broke his maiden at Bathurst, Highland Force won a Benchmark 58 at Coffs Harbour and Cosmic Order saluted at $19 in a Benchmark 72 at Canterbury. Cosmic Jinks ran second at Wellington.
Wild Ruler
Two maiden breakers in Saffron Veil, who won well at Canterbury for Chris Waller and James McDonald, and Langan at Beaudesert at $9. Wild Monarch was second in a Class 1 at Coffs Harbour.
Tiger of Malay
Two maiden winners in as many days - Tigrios at Tamworth and Yamashita at Moruya, both well supported in the market.
Tassort
Live Wire won the Community Chest Cup Handicap at Happy Valley for David Whyte and Zac Purton, picking up $124,248. Cheeky Sort was third at Moruya.
Profiteer
Watchman won the QTIS 3YO Maiden Plate at Doomben on debut for Barry Lockwood and Emma-Jane Vincent.
Extreme Choice
European broke his maiden at Corowa over 900m at $1.70, his second career start.
Brutal
Brutal Advance was second in the Moruya maiden over 1020m.
